Senin, 09 September 2013

REKAP NILAI GERAK JALAN SD/MI/SMP/MTs TAHUN 2013

 
Start dilepas Camat Mayang


REKAP GERAK JALAN SD/MI PUTRI
No No Nama Peserta Nli Awal Jml Denda Nilai Waktu Nilai Akhir Peringkat
Urt Peserta
1 054 SDN Mayang 01 400 15 99 484 SDN Mayang 01 1
2 098 SDN Mayang 01 400 17 98 481 SDN Mayang 01 2
3 104 SDN Tegalwaru 02 400 10 90 480 SDN Tegalwaru 02 3
4 110 SDN Mayang 04 400 20 97 477 SDN Mayang 04 4
5 122 SDN Sidomukti 01 400 23 99 476 SDN Sidomukti 01 5
6 116 MI.Nururrohman 400 21 95 474 MI.Nururrohman 6
7 096 SDN Seputih 01 400 25 99 474 SDN Seputih 01 7
8 064 SDN Mayang 04 400 24 97 473 SDN Mayang 04 8
9 078 SDN Seputih 02 400 26 99 473 SDN Seputih 02 9
10 066 SDN Seputih 01 400 26 98 472 SDN Seputih 01 10
11 072 SDN Mayang 03 400 29 99 470 SDN Mayang 03 11
12 076 SDN Tegalwaru 01 400 29 99 470 SDN Tegalwaru 01 12
13 102 SDN Seputih 03 400 20 90 470 SDN Seputih 03 13
14 056 SDN Mrawan 02 400 27 96 469 SDN Mrawan 02 14
15 062 SDN Seputih 01 400 20 88 468 SDN Seputih 01 15
16 080 SDN Mrawan 01 400 32 100 468 SDN Mrawan 01 16
17 088 SDN Seputih 01 400 32 100 468 SDN Seputih 01 17
18 120 MI Sirojul Ulum 400 32 100 468 MI Sirojul Ulum 18
19 126 SDN Soidomukti 02 400 30 98 468 SDN Soidomukti 02 19
20 086 SDN Seputih 03 400 24 91 467 SDN Seputih 03 20
21 114 SDN Tegalwaru 02 400 29 94 465 SDN Tegalwaru 02 21
22 052 SDN Mayang 04 400 36 100 464 SDN Mayang 04 22
23 058 SDN Mayang 02 400 35 99 464 SDN Mayang 02 23
24 124 SDN Tegalwaru 04 400 35 99 464 SDN Tegalwaru 04 24
25 112 SDN Seputih 02 400 34 94 460 SDN Seputih 02 25
26 068 SDN Mayang 02 400 40 99 459 SDN Mayang 02 26
27 132 SDN Sbr. Kejayan 04 400 42 100 458 SDN Sbr. Kejayan 04 27
28 142 SDN Tegalwaru 03 400 40 98 458 SDN Tegalwaru 03 28
29 070 SDN Mrawan 01 400 41 98 457 SDN Mrawan 01 29
30 082 SDN Tegalrejo 01 400 44 98 454 SDN Tegalrejo 01 30
31 148 SDN Mrawan 05 400 45 98 453 SDN Mrawan 05 31
32 084 SDN Seputih 02 400 48 100 452 SDN Seputih 02 32
33 074 SDN Tegalrejo 01 400 42 93 451 SDN Tegalrejo 01 33
34 092 SDN Seputih 02 400 46 96 450 SDN Seputih 02 34
35 090 SDN Mayang 02 400 50 99 449 SDN Mayang 02 35
36 130 SDN Sbr. Kejayan 02 400 50 98 448 SDN Sbr. Kejayan 02 36
37 100 SDI Al-Mursidiyah 400 52 98 446 SDI Al-Mursidiyah 37
38 094 MI Sirojul Ulum 400 55 99 444 MI Sirojul Ulum 38
39 118 SDN Sbr. Kejayan 01 400 55 98 443 SDN Sbr. Kejayan 01 39
40 106 MI Nurul Jadid 400 55 97 442 MI Nurul Jadid 40
41 108 SDN Mrawan 03 400 60 92 432 SDN Mrawan 03 41
42 146 MI Raudhatul Jannah 400 66 98 432 MI Raudhatul Jannah 42
43 128 SDN Sbr. Kejayan 03 400 70 98 428 SDN Sbr. Kejayan 03 43
44 138 MI Miftahul Ulum 400 89 99 410 MI Miftahul Ulum 44
45 060 SDN Mrawan 04 400 100 98 398 SDN Mrawan 04 45
46 134 MI. Nurul Hidayah 400 97 93 396 MI. Nurul Hidayah 46
47 136 SDN Sbr. Kejayan 03 400 135 97 362 SDN Sbr. Kejayan 03 47

Peserta Gerak Jalan Putri

REKAP GERAK JALAN SD/MI PUTRA
No No Nama Peserta Nli Awal Jml Denda Nilai Waktu Nilai Akhir PERINGKAT
Urt Peserta
1 081 SDN Mayang 04 400 5 94 489 SDN Mayang 04 Juara Umum
2 057 SDN Mayang 04 400 10 91 481 SDN Mayang 04 1
3 093 SDN Seputih 01 400 18 96 478 SDN Seputih 01 2
4 097 SDN Mayang 01 400 19 97 478 SDN Mayang 01 3
5 107 SDN Mayang 03 400 23 95 472 SDN Mayang 03 4
6 103 SDN Mayang 01 400 28 97 469 SDN Mayang 01 5
7 079 SDN Mayang 02 400 30 97 467 SDN Mayang 02 6
8 073 SDN Seputih 03 400 27 93 466 SDN Seputih 03 7
9 099 SDN Mrawan 02 400 31 95 464 SDN Mrawan 02 8
10 095 SDN Sbr. Kejayan 01 400 34 96 462 SDN Sbr. Kejayan 01 9
11 115 SDN Tegalwaru 03 400 39 100 461 SDN Tegalwaru 03 10
12 113 MI Sirojul Ulum 400 39 98 459 MI Sirojul Ulum 11
13 061 SDN Soidomukti 02 400 35 93 458 SDN Soidomukti 02 12
14 101 SDN Mayang 02 400 40 97 457 SDN Mayang 02 13
15 109 SDI Al-Mursidiyah 400 42 99 457 SDI Al-Mursidiyah 14
16 053 SDN Mrawan 03 400 45 100 455 SDN Mrawan 03 15
17 063 SDN Seputih 02 400 40 94 454 SDN Seputih 02 16
18 075 SDN Soidomukti 01 400 45 99 454 SDN Soidomukti 01 17
19 071 MI. Nurul Jadid 400 45 96 451 MI. Nurul Jadid 18
20 051 SDN Tegalrejo 01 400 51 99 448 SDN Tegalrejo 01 19
21 065 MI. Nurul Hidayah 400 47 95 448 MI. Nurul Hidayah 20
22 059 SDN Sbr. Kejayan 03 400 53 97 444 SDN Sbr. Kejayan 03 21
23 055 SDN Sbr. Kejayan 04 400 60 98 438 SDN Sbr. Kejayan 04 22
24 083 SDN Mrawan 01 400 55 92 437 SDN Mrawan 01 23
25 111 MI.Nururrohman 400 60 94 434 MI.Nururrohman 24
26 091 SDN Sbr. Kejayan 03 400 65 97 432 SDN Sbr. Kejayan 03 25
27 119 SDN Mrawan 05 400 68 96 428 SDN Mrawan 05 26
28 089 MI Raudhatul Jannah 400 75 95 420 MI Raudhatul Jannah 27
29 087 SDN Tegalrejo 01 400 90 94 404 SDN Tegalrejo 01 28
30 105 SDN Sbr. Kejayan 02 400 117 96 379 SDN Sbr. Kejayan 02 29
31 069 SDN Mrawan 04 400 125 96 371 SDN Mrawan 04 30
32 077 SDN Tegalwaru 01 400 138 96 358 SDN Tegalwaru 01 31
33 067 MI Al-Ishlah 400 165 99 334 MI Al-Ishlah 32
34 117 MI Miftahul Ulum 400 170 99 329 MI Miftahul Ulum 33


REKAP GERAK JALAN SMP/MTS PUTRI
No No Nama Peserta Nli Awal Jml Denda Nilai Waktu Nilai Akhir Peringkat
Urt Peserta
1 040 MTS Attohiriyah 400 10 97 487 MTS Attohiriyah
2 022 MTs. Sirojul Ulum 400 10 89 479 MTs. Sirojul Ulum
3 044 MTs. Raudhatul Jannah 400 22 100 478 MTs. Raudhatul Jannah
4 034 SMP Plus Darussalam 400 15 92 477 SMP Plus Darussalam
5 036 SMPN 01 Mayang 400 20 96 476 SMPN 01 Mayang
6 024 MTs. Raudhatul Jannah 400 23 95 472 MTs. Raudhatul Jannah
7 030 SMPN 02 Mayang 400 20 92 472 SMPN 02 Mayang
8 014 SMP Plus Ibrahimy 400 25 95 470 SMP Plus Ibrahimy
9 042 SMPN 02 Mayang 400 30 99 469 SMPN 02 Mayang
10 048 MTS Attohiriyah 400 31 97 466 MTS Attohiriyah
11 002 SMPN 01 Mayang 400 35 99 464 SMPN 01 Mayang
12 038 MTs. Nururrohman 400 30 94 464 MTs. Nururrohman
13 028 SMP Plus Ibrahimy 400 37 95 458 SMP Plus Ibrahimy
14 004 SMP Al - mursidiyah 400 40 97 457 SMP Al - mursidiyah
15 020 SMP Walisongo 400 36 93 457 SMP Walisongo
16 046 SMPN 02 Mayang 400 45 99 454 SMPN 02 Mayang
17 026 SMPN 01 Mayang 400 55 98 443 SMPN 01 Mayang
18 012 SMPN 01 Mayang 400 70 95 425 SMPN 01 Mayang
19 016 MTs. Miftahul Ulum 400 74 93 419 MTs. Miftahul Ulum
20 018 MTs Al-Ishlah 400 88 94 406 MTs Al-Ishlah
21 032 MTs Al-Ishlah 400 95 93 398 MTs Al-Ishlah
22 008 SMP Plus Darussalam 400 400 92 92 SMP Plus Darussalam

















REKAP GERAK JALAN SMP/MTS PUTRA
No No Nama Peserta Nli Awal Jml Denda Nilai Waktu Nilai Akhir Peringkat
Urt Peserta
1 027 SMPN 02 Mayang 400 0 95 495 SMPN 02 Mayang
2 025 MTs. Sirojul Ulum 400 10 94 484 MTs. Sirojul Ulum
3 031 MTs. Raudhatul Jannah 400 20 96 476 MTs. Raudhatul Jannah
4 003 MTs. Raudhatul Jannah 400 20 95 475 MTs. Raudhatul Jannah
5 015 SMP Al - mursidiyah 400 20 94 474 SMP Al - mursidiyah
6 049 MTs. Nururrohman 400 24 96 472 MTs. Nururrohman
7 013 SMPN 01 Mayang 400 25 96 471 SMPN 01 Mayang
8 007 SMPN 01 Mayang 400 29 97 468 SMPN 01 Mayang
9 023 SMPN 02 Mayang 400 35 94 459 SMPN 02 Mayang
10 001 SMP Plus Darussalam 400 35 92 457 SMP Plus Darussalam
11 019 MTs Nururrohman 400 50 95 445 MTs Nururrohman
12 033 SMPN 01 Mayang 400 55 97 442 SMPN 01 Mayang
13 009 SMP Plus Ibrahimy 400 55 96 441 SMP Plus Ibrahimy
14 045 SMPN 01 Mayang 400 48 89 441 SMPN 01 Mayang
15 035 MTS Attohiriyah 400 57 94 437 MTS Attohiriyah
16 017 MTs. Miftahul Ulum 400 63 94 431 MTs. Miftahul Ulum
17 011 MTs Al-Ishlah 400 76 93 417 MTs Al-Ishlah
18 021 MTs. Walisongo 400 88 93 405 MTs. Walisongo
19 005 MTs Al-Ishlah 400 145 98 353 MTs Al-Ishlah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Kontak us

Soal PAS PJOK Kelas 6

Penilaian Akhir Semester  (PAS) merupakan salah satu bentuk evaluasi yang dilakukan oleh satuan pendidikan dengan tujuan untuk mengetahui da...