Cabang Atletik
Tolak Peluru putra
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL TOLAKAN ( meter ) | PERINGKAT | ||||||||||||||||||||||||||||
Tolakan 1 | Tolakan 2 | Tolakan 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MULYADI B | SDN SIDOMUKTI 02 | 6.00 | 6.31 | 6.37 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | FANI | SDN MAYANG 02 | 6.04 | Dish | 5.79 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | A. RUDIYANTO | SDN MAYANG 04 | 4.94 | 5.30 | 5.41 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | DAYAT | SDN SEPUTIH 02 | 4.60 | 5.06 | 4.84 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ROFIQI | SDN TEGALREJO 01 | 4.69 | 4.92 | 4.60 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | TORIQ | SDN MAYANG 01 | 4.79 | 3.91 | 4.53 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | RIYANSYAH | SDN TEGALWARU 01 | 4.14 | 4.55 | 4.62 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | ANAS | SDN TEGALWARU 03 | 3.55 | 3.84 | 4.60 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ROBI | SDN MRAWAN 03 | 4.12 | 4.60 | 4.46 | 8 |
Tolak peluru putri
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL TOLAKAN ( meter ) | PERINGKAT | |||||||||||||||||||
Tolakan 1 | Tolakan 2 | Tolakan 3 | |||||||||||||||||||||
1 | ALFIATIN | SDN TEGALWARU 01 | 4.93 | 5.59 | 5.33 | 1 | |||||||||||||||||
2 | DIANA | SDN SEPUTIH 02 | 4.72 | 4.28 | 4.91 | 2 | |||||||||||||||||
3 | YASMINE | SDN MAYANG 01 | 4.80 | 4.40 | 4.68 | 3 | |||||||||||||||||
4 | HIDAYATUS SOFI | SDN MAYANG 04 | 3.27 | 1.13 | 3.47 | 4 | |||||||||||||||||
5 | FELI | SDN TEGALWARU 03 | 2.91 | 3.31 | 3.44 | 5 |
Lompat jauh putra
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL LOMPATAN ( meter ) | PERINGKAT | ||||
Lompatan 1 | Lompatan 2 | Lompatan 3 | ||||||
1 | ROBI | SDN MRAWAN 03 | 3.35 | 4.04 | 3.62 | 1 | ||
2 | ABDULLAH ALI | SDN SIDOMUKTI 01 | 4.04 | Dish | 3.76 | 1 | ||
3 | AMIR | SDN MAYANG 02 | 3.90 | 3.77 | 3.62 | 2 | ||
4 | IFAN | SDN MAYANG 01 | 3.76 | 3.33 | 3.42 | 3 | ||
5 | A. RUDIYANTO | SDN MAYANG 04 | 3.42 | 3.39 | 3.35 | 4 | ||
6 | TAUFIQI | SDN TEGALREJO 01 | Dish | 2.93 | 3.40 | 5 | ||
7 | LOLOS | SDN SEPUTIH 02 | 3.29 | Dish | 3.17 | 6 | ||
8 | MOH. SUBHAN | SDN SIDOMUKTI 02 | 2.98 | 3.39 | 3.03 | 6 | ||
9 | M.ANAS F. | SDN TEGALWARU 03 | 3.18 | 3.27 | 3.13 | 7 | ||
10 | WIJAYA | SDN TEGALREJO 01 | 3.25 | 2.89 | 3.01 | 8 | ||
11 | FAISOL ARIFIN | SDN SEPUTIH 03 | Dish | 2.66 | 2.84 | 9 |
Lompat jauh putri
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL LOMPATAN ( meter ) | PERINGKAT | ||||
Lompatan 1 | Lompatan 2 | Lompatan 3 | ||||||
1 | REVI | SDN TEGALREJO 01 | 2.92 | 2.82 | 2.64 | 1 | ||
2 | ULFA | SDN SEPUTIH 03 | 2.53 | 2.92 | 2.68 | 1 | ||
3 | DITA | SDN MAYANG 01 | 2.50 | 2.68 | 2.58 | 2 | ||
4 | FELI | SDN TEGALWARU 03 | 2.68 | 2.55 | 2.34 | 2 | ||
5 | IVANY NUR NAJMI | SDN MAYANG 04 | 2.63 | 2.39 | 2.41 | 3 | ||
6 | RISTA | SDN SIDOMUKTI 01 | 2.54 | 2.55 | 2.41 | 4 | ||
7 | SAHRO | SDN SEPUTIH 02 | 2.44 | 1.94 | 2.23 | 5 | ||
8 | JESIANA | SDN MAYANG 02 | 1.84 | 2.29 | Dish | 6 | ||
9 | AFIFATUR | SDN MRAWAN 03 | Dish | 2.16 | 2.07 | 7 |
Lempar Bola Putra
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL LEMPARAN ( meter ) | PERINGKAT | ||||||||||||||||||||||||
Lemparan 1 | Lemparan 2 | Lemparan 3 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | FRENGKY | SDN SEPUTIH 02 | 39.45 | 39.50 | 32.90 | 1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ANTON | SDN SIDOMUKTI 01 | 39.25 | 34.60 | 33.50 | 2 | ||||||||||||||||||||||
3 | MULYADI | SDN SIDOMUKTI 02 | 39.00 | 33.55 | 33.50 | 3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ANDRE | SDN MAYANG 02 | 38.90 | 38.15 | 28.70 | 4 | ||||||||||||||||||||||
5 | RIDWAN | SDN SEPUTIH 03 | Dish | 33.25 | 34.60 | 5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ROBY | SDN MRAWAN 03 | 29.10 | 34.60 | 34.20 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | ANAS | SDN TEGALWARU 03 | 33.00 | 28.00 | 29.50 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | KUKUH HARTADI W. | SDN MAYANG 04 | 30.70 | 29.60 | 32.00 | 7 | ||||||||||||||||||||||
9 | TAUFIQI | SDN TEGALREJO 01 | 30.80 | 23.90 | 24.20 | 8 | ||||||||||||||||||||||
10 | DIMAS | SDN MAYANG 01 | 30.40 | 30.60 | 29.80 | 9 | ||||||||||||||||||||||
11 | RIKO | SDN TEGALWARU 01 | 21.30 | 27.30 | 26.00 | 10 |
Lempar Bola Putri
NO | NAMA PESERTA | SDN | HASIL LEMPARAN ( meter ) | PERINGKAT | ||||
Lemparan 1 | Lemparan 2 | Lemparan 3 | ||||||
1 | REVI | SDN TEGALREJO 01 | 22.50 | 26.45 | 20.15 | 1 | ||
2 | ALFIATIN | SDN TEGALWARU 01 | 17.20 | 25.60 | 22.80 | 2 | ||
3 | FELI | SDN TEGALWARU 03 | 17.20 | 19.10 | 18.60 | 3 | ||
4 | IKE | SDN SEPUTIH 03 | 17.70 | Dish | 18.10 | 4 | ||
5 | AYU FADILAH | SDN SEPUTIH 02 | Dish | 15.95 | 17.50 | 5 | ||
6 | SRI WAHYUNI | SDN MAYANG 04 | 14.90 | 18.40 | 17.20 | 6 | ||
7 | AULIA | SDN MAYANG 01 | 13.50 | 16.60 | 15.20 | 7 | ||
8 | HOLIDA | SDN TEGALWARU 04 | 12.90 | Dish | 10.50 | 8 |
Lari 2000 m Putra
NO | NAMA PESERTA | SDN | CATATAN WAKTU | PERINGKAT | KET |
1 | MULYADI A | SDN SIDOMUKTI 02 | 6 menit 30 d | 1 | |
2 | M. ROFIQI | SDN S.KEJAYAN 01 | 6 menit 39 d | 2 | |
3 | SUGIANTO | SDN S.KEJAYAN 03 | 6 menit 50 d | 3 | |
4 | TORIQ | SDN MAYANG 01 | |||
5 | SULTAN | SDN MAYANG 02 | |||
6 | A. SAFIKUTHONI | SDN MAYANG 04 | |||
7 | TAUFIQI | SDN TEGALREJO 01 | |||
8 | AHMAD FENDI | SDN TEGALWARU 01 | |||
9 | DANI SAIDIL | SDN TEGALWARU 03 | |||
10 | GUNAWAN | SDN SEPUTIH 01 | |||
11 | LOLOS | SDN SEPUTIH 02 | |||
12 | RUDI HARTONO | SDN MRAWAN 01 | |||
13 | SUGIANTO | SDN MRAWAN 03 | |||
14 | DAVID | SDN S. KEJAYAN 04 | |||
15 | ABDULLAH ALI | SDN SIDOMUKTI 01 |
lari 1200 m Putri | |||||
NO | NAMA PESERTA | SDN | CATATAN WAKTU | PERINGKAT | KET |
1 | IKA IRAWATI | SDN SIDOMUKTI 02 | 6 menit 57 detik | 1 | |
2 | MILA YULIA | SDN SEPUTIH 03 | 6 menit 58 detik | 2 | |
3 | FELIAN | SDN TEGALWARU 03 | 7 menit 00 detik | 3 | |
4 | ALFIATIN | SDN TEGALWARU 01 | |||
5 | PUTRI NABILA | SDN MAYANG 01 | |||
6 | LINDA | SDN MAYANG 02 | |||
7 | SRI WAHYUNI | SDN MAYANG 04 | |||
8 | REVI | SDN TEGALREJO 01 | |||
9 | HOLIDA | SDN TEGALWARU 04 | |||
10 | SOFI | SDN SEPUTIH 02 | |||
11 | RATNA NINGSIH | SDN MRAWAN 01 |
Lari 1.000 m Putra | |||||
NO | NAMA PESERTA | SDN | CATATAN WAKTU | PERINGKAT | KET |
1 | A. RUDIYANTO | SDN MAYANG 04 | 4 menit 15 detik | 1 | |
2 | MARDANI | SDN MRAWAN 01 | 4 menit 20 detik | 2 | |
3 | SAHRI | SDN MRAWAN 03 | 4 menit 27 detik | 3 | |
4 | FERI EFENDI | SDN SIDOMUKTI 01 | |||
5 | ROSIDI | SDN TEGALREJO 01 | |||
6 | EGO | SDN MAYANG 01 | |||
7 | M. FEBRIADI | SDN SIDOMUKTI 02 | |||
8 | RIANSYAH | SDN TEGALWARU 01 | |||
9 | BENI | SDN TEGALWARU 02 | |||
10 | FEBRIYANTO | SDN TEGALWARU 03 | |||
11 | DANI | SDN TEGALWARU 04 | |||
12 | RAMA | SDN SEPUTIH 01 | |||
13 | ABD. HALIM | SDN SEPUTIH 02 | |||
14 | DONI PRANATA | SDN SEPUTIH 03 | |||
15 | M. DANI FIRMANSYAH | SDN MRAWAN 02 | |||
16 | SAIFUL | SDN SBR. KEJAYAN 01 | |||
17 | HANAFI | SDN SBR. KEJAYAN 03 | |||
18 | DIOF | SDN MAYANG 02 |
Lari 800 m Putri | |||||
NO | NAMA PESERTA | SDN | CATATAN WAKTU | PERINGKAT | KET |
1 | MAR'ATUL | SDN MRAWAN 01 | 3 menit 11 detik | 1 | |
2 | HIDAYATUS SOFI | SDN MAYANG 04 | 3 menit 15 detik | 2 | |
3 | NURULITA | SDN MRAWAN 03 | 3 menit 20 detik | 3 | |
4 | WASIATUR R | SDN TEGALREJO 01 | |||
5 | NOVIATUS | SDN TEGALWARU 01 | |||
6 | MILA YULIA | SDN SEPUTIH 03 | |||
7 | JANNAH | SDN TEGALWARU 02 | |||
8 | BUYANI | SDN SEPUTIH 01 | |||
9 | NURLAILATUS S | SDN TEGALWARU 03 | |||
10 | ST. FATIMATUS S | SDN SEPUTIH 02 | |||
11 | DINDA | SDN MAYANG 02 | |||
12 | LAILI | SDN MAYANG 01 |
Lari 80 m Putra
NO | NAMA PESERTA | SDN | CATATAN WAKTU | PERINGKAT | KET |
1 | MOH. ROHIM | SDN MRAWAN 01 | 11,96 detik | 1 | Final |
2 | FAISOL | SDN MRAWAN 03 | 12,03 detik | 2 | Final |
3 | MOH.SUBHAN | SDN SIDOMUKTI 02 | 12,27 detik | 3 | Final |
4 | SABDA | SDN MAYANG 01 | 12,50 detik | 4 | Final |
5 | FAYUS | SDN SEPUTIH 02 | 12,60 detik | 5 | Final |
6 | TAUFIQI | SDN TEGALREJO 01 | 12,67 detik | 6 | Final |
9 | AMIR | SDN MAYANG 02 | 12,69 detik | 7 | Final |
7 | BAIHAQI | SDN TEGALWARU 01 | 12,72 detik | 8 | |
8 | FEBRIYANTO | SDN SEPUTIH 03 | 12,81 detik | 9 | |
10 | M. IKHSAN | SDN MRAWAN 02 | 12,88 detik | 10 | |
11 | MOH. ROMLI | SDN SIDOMUKTI 01 | 12,88 detik | 11 | |
12 | L. WILDAN | SDN MAYANG 04 | 12,96 detik | 12 | |
13 | GUNTUR | SDN TEGALWARU 02 | 12,98 detik | 13 | |
14 | MOH. ANAS | SDN TEGALWARU 03 | 12,98 detik | 14 | |
15 | DANI | SDN TEGALWARU 04 | 13,02 detik | 15 | |
16 | RISKI | SDN SEPUTIH 01 | 13,02 detik | 16 |
Lari 60 m Putri
NO |
NAMA PESERTA |
SDN |
CATATAN WAKTU |
PERINGKAT |
KET |
1 |
MILA YULIA |
SDN SEPUTIH 03 |
10,03 detik |
1 |
Final |
2 |
SUMIATI |
SDN SEPUTIH 01 |
10,31 detik |
2 |
Final |
3 |
RATNA NINGSIH |
SDN MRAWAN 01 |
10,50 detik |
3 |
Final |
4 |
REVY RAMADANI |
SDN TEGALREJO 01 |
10,55 detik |
4 |
Final |
5 |
JESIANA |
SDN MAYANG 02 |
10,57 detik |
5 |
Final |
6 |
RISKI OKTAVIA P |
SDN SIDOKMUKTI 02 |
10,59 detik |
6 |
Final |
7 |
SOPIATUL HASANAH |
SDN SEPUTIH 02 |
11,01 detik |
7 |
|
8 |
AMILIA Z |
SDN SIDOKMUKTI 01 |
11,03 detik |
8 |
|
9 |
DITA |
SDN MAYANG 01 |
11,07 detik |
9 |
|
10 |
FELIAN DWI M |
SDN TEGALWARU 03 |
11,11 detik |
10 |
|
14 |
ST. ANISSA W. |
SDN MAYANG 04 |
11,11 detik |
14 |
|
11 |
AFIFAH |
SDN TEGALWARU 01 |
11,23 detik |
11 |
|
12 |
PUTRI AYU |
SDN MRAWAN 03 |
11,23 detik |
12 |
|
13 |
DILA |
SDN TEGALWARU 02 |
11,30 detik |
13 |
|
15 |
HOLIDA |
SDN TEGALWARU 04 |
11,53 detik |
15 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Kontak us